التقويم الهجري لعام 1440 هـ والميلادي المقابل
جدول تفصيلي للتقويم الهجري لعام 1440، يوضح بداية ونهاية كل شهر هجري وما يقابله من التواريخ الميلادية بدقة حسب تقويم أم القرى.
| الشهر الهجري | عدد الأيام | بداية الشهر ميلادي | نهاية الشهر ميلادي |
|---|---|---|---|
| محرم | 30 | 12 سبتمبر 2018 | 11 أكتوبر 2018 |
| صفر | 29 | 12 أكتوبر 2018 | 9 نوفمبر 2018 |
| ربيع الأول | 30 | 10 نوفمبر 2018 | 9 ديسمبر 2018 |
| ربيع الآخر | 29 | 10 ديسمبر 2018 | 7 يناير 2019 |
| جمادى الأولى | 30 | 8 يناير 2019 | 6 فبراير 2019 |
| جمادى الآخرة | 29 | 7 فبراير 2019 | 7 مارس 2019 |
| رجب | 30 | 8 مارس 2019 | 6 أبريل 2019 |
| شعبان | 29 | 7 أبريل 2019 | 5 مايو 2019 |
| رمضان | 30 | 6 مايو 2019 | 4 يونيو 2019 |
| شوال | 29 | 5 يونيو 2019 | 3 يوليو 2019 |
| ذو القعدة | 30 | 4 يوليو 2019 | 2 أغسطس 2019 |
| ذو الحجة | 29 | 3 أغسطس 2019 | 31 أغسطس 2019 |
هل تريد تحويل تاريخ محدد من سنة 1440 هجري؟
تحويل تاريخ من 1440 هجريأشهر السنة الهجرية
| الترتيب | الشهر | عدد الأيام | المناسبات |
|---|---|---|---|
| 1 | محرم | 30 | رأس السنة الهجرية، عاشوراء |
| 2 | صفر | 29 | |
| 3 | ربيع الأول | 30 | المولد النبوي |
| 4 | ربيع الآخر | 29 | |
| 5 | جمادى الأولى | 30 | |
| 6 | جمادى الآخرة | 29 | |
| 7 | رجب | 30 | الإسراء والمعراج |
| 8 | شعبان | 29 | |
| 9 | رمضان | 30 | شهر الصيام |
| 10 | شوال | 29 | عيد الفطر |
| 11 | ذو القعدة | 30 | |
| 12 | ذو الحجة | 29 | عيد الأضحى، يوم عرفة |
الأسئلة الشائعة
كم عدد أيام السنة الهجرية؟
▼
السنة الهجرية تتكون من 354 أو 355 يوماً، وهي أقصر من السنة الميلادية بحوالي 10-11 يوماً.
ما هي الأشهر الحرم في التقويم الهجري؟
▼
الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب. وهي أشهر معظمة يحرم فيها القتال.
متى يبدأ الشهر الهجري؟
▼
يبدأ الشهر الهجري عند رؤية هلال القمر الجديد بعد غروب الشمس، أو بالحساب الفلكي في بعض الدول.
ما الفرق بين تقويم أم القرى والرؤية الشرعية؟
▼
تقويم أم القرى يعتمد الحساب الفلكي ويُستخدم للتخطيط، بينما الرؤية الشرعية تعتمد رؤية الهلال بالعين لتحديد بداية الشهور.